 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 西协甲 | CD瓜达拉哈拉 | 2-1 1-0 | 卡塞雷尼奥 | 1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/10/25 西协甲 | 亚勒那斯 | 3-0 2-0 | CD瓜达拉哈拉 | 3 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/10/18 西协甲 | CD瓜达拉哈拉 | 1-1 0-0 | 巴拉卡度 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/10/12 西协甲 | CD阿尔廷 | 0-0 0-0 | CD瓜达拉哈拉 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/06 西协甲 | CD瓜达拉哈拉 | 3-4 0-2 | 皇家阿维勒斯 | -1 输 | 7 2 | 负 | 
| 2025/09/27 西协甲 | 费罗尔竞技 | 0-0 0-0 | CD瓜达拉哈拉 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/20 西协甲 | 蓬费拉迪纳 | 1-3 0-1 | CD瓜达拉哈拉 | -2 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/09/15 西协甲 | CD瓜达拉哈拉 | 2-0 1-0 | 萨拉曼卡统一者 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/09/07 西协甲 | 塞尔塔B队 | 0-1 0-0 | CD瓜达拉哈拉 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/01 西协甲 | CD瓜达拉哈拉 | 0-2 0-1 | 特内里费 | -2 输 | 2 1 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 西协甲 | 萨拉曼卡统一者 | 0-0 0-0 | 卢戈 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/19 西协甲 | 特内里费 | 0-2 0-1 | 萨拉曼卡统一者 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/10/05 西协甲 | 萨拉曼卡统一者 | 0-2 0-0 | 塞尔塔B队 | -2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/09/28 西协甲 | 亚勒那斯 | 2-1 1-0 | 萨拉曼卡统一者 | 1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/09/15 西协甲 | CD瓜达拉哈拉 | 2-0 1-0 | 萨拉曼卡统一者 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/08 西协甲 | CD阿尔廷 | 1-0 0-0 | 萨拉曼卡统一者 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/08/31 西协甲 | 萨拉曼卡统一者 | 0-1 0-0 | 奥萨苏纳B队 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/05/25 西协甲 | 巴塞罗那B队 | 2-1 0-1 | 萨拉曼卡统一者 | 1 赢 | 3 1 | 负 | 
| 2025/05/18 西协甲 | 萨拉曼卡统一者 | 0-0 0-0 | 塔拉佐纳 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/05/11 西协甲 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0-1 0-0 | 萨拉曼卡统一者 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 西协甲 | 巴拉卡度 | CD瓜达拉哈拉 | 80天 | 
| 2026/03/02 | 西协甲 | 萨莫拉 | CD瓜达拉哈拉 | 122天 | 
| 2026/03/16 | 西协甲 | 梅里达AD | CD瓜达拉哈拉 | 136天 | 
| 2026/04/06 | 西协甲 | CD瓜达拉哈拉 | 费罗尔竞技 | 157天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 西协甲 | 卢戈 | 萨拉曼卡统一者 | 80天 | 
| 2026/03/02 | 西协甲 | 卡塞雷尼奥 | 萨拉曼卡统一者 | 122天 | 
| 2026/03/16 | 西协甲 | 萨拉曼卡统一者 | 巴拉卡度 | 136天 | 
| 2026/04/06 | 西协甲 | 萨莫拉 | 萨拉曼卡统一者 | 157天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| CD瓜达拉哈拉 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| 萨拉曼卡统一者 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
 
 
                